Profil companie
DAFF TRANS SRL
nr. 214, sector 0
2008
Înființată
18 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
23165393
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Alba
Localitate
Sat Stremţ, Comuna Stremţ
Sediu social
nr. 214, sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2008
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#32272
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 291.533 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 291.533 | -37.808 | 203.472 | 87.254 | 417.032 | 300.814 | 1 |
| 2023 | 164.287 | 171.611 | 278.525 | 103.783 | 513.364 | 338.622 | — |
| 2022 | 266.612 | 270.115 | 294.598 | 18.394 | 742.696 | 466.492 | — |
| 2021 | 247.699 | 81.658 | 114.646 | 13.304 | 297.719 | 196.377 | — |
| 2020 | 133.821 | 26.732 | 124.188 | 13.638 | 225.269 | 114.719 | — |
| 2019 | — | -12.616 | 58.657 | 10.943 | 135.700 | 87.986 | — |
| 2018 | 103.444 | 37.468 | 30.590 | 10.943 | 120.250 | 100.603 | — |
| 2017 | 111.742 | 36.514 | 46.749 | 10.943 | 98.940 | 63.134 | 1 |
| 2016 | 102.781 | 34.943 | 21.420 | — | 48.040 | 26.620 | 1 |
| 2015 | 43.049 | 1 | 23.395 | — | 15.072 | -8.323 | — |
| 2014 | 451 | 0 | 13.551 | — | 3.935 | -9.616 | — |
| 2013 | 444 | 0 | 12.996 | — | 3.831 | -9.164 | — |
| 2012 | — | 0 | 12.586 | — | 3.866 | -8.720 | — |
| 2011 | — | 0 | 12.586 | — | 3.866 | -8.720 | — |
| 2010 | — | -8.455 | 12.586 | — | 3.866 | -8.720 | — |
| 2009 | 44.751 | 4.705 | 29.307 | — | 29.042 | -265 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| CIOCANEA LIVIU IOAN | administrator | — | Loc. Alba Iulia, Alba | Legal |
| CIOCANEA NATALIA ROXANA | administrator | — | Loc. Alba Iulia, Alba | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |