Profil companie

AMCOR FLEXIBLES PIATRA NEAMŢ S.R.L.

CUI 23180245 Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti, Neamţ activă

Str. CHIMIEI, nr. 1, sector 0

2008 Înființată
18 ani Vechime
Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton CAEN principal
10,463,370 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
23180245
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Neamţ
Localitate
Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Sediu social
Str. CHIMIEI, nr. 1, sector 0
CAEN principal
Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
Stare fiscală
Data înființării
2008
Capital social
10,463,370.00 RON
Poziție în Top Companii
#63 din 2.916 în Top Capital Românesc, domeniul 1721: Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton (2024)
Cifra de afaceri: 54.589.492 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 54.589.492 1.807.825 25.788.622 15.632.028 22.924.592 15.330.355 78
2023 56.782.884 2.761.142 23.044.145 17.030.330 19.178.557 16.119.668 79
2022 67.898.288 5.525.228 27.846.232 18.601.657 25.461.328 18.555.469 78
2021 42.646.995 591.176 32.692.311 17.493.265 26.220.240 13.030.241 72
2020 39.045.248 3.047.768 20.245.032 17.884.030 13.563.128 12.439.065 74
2019 29.183.443 -103.476 22.397.160 20.207.881 11.720.164 9.484.540 76
2018 19.264.531 -1.103.330 22.583.342 22.182.574 10.103.032 9.588.016 55
2017 8.537.705 -91.025 11.249.501 11.618.004 1.938.802 2.131.880 30
2016 6.774.299 13.200 10.669.133 11.694.177 1.436.297 2.218.110 23
2015 5.712.607 8.350 9.737.437 11.400.111 847.652 2.204.910 22
2014 5.373.977 25.236 10.067.191 12.056.414 576.331 2.196.381 16
2013 5.416.432 18.026 10.515.215 12.031.501 651.944 2.169.920 16
2012 5.384.196 49.520 10.797.396 12.375.876 578.249 2.157.077 17
2011 1.698.326 7.971 11.044.615 12.077.065 1.129.012 2.107.558 17
2010 931.604 233.115 2.729.568 4.107.793 497.873 2.099.587 9
2009 955.238 111.061 3.498.844 3.925.423 70.262 857.001 10
Coduri CAEN secundare
  • 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
  • 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
  • 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  • 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  • 7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
BORODINA ELENA administrator LENINGRAD Legal
FERMEZON ANDREEA administrator Loc. Piatra Neamţ, Neamţ Legal
TOFAN GABRIEL administrator Loc. Piatra Neamţ, Neamţ Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
AMCOR FLEXIBLES PIATRA NEAMŢ S.R.L.
CUI 23180245
18 Ani
8 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.