Profil companie
EXTRASERV SRL
Str. STADIONULUI, nr. 25, sector 0
2008
Înființată
18 ani
Vechime
Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
CAEN principal
300
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
23209236
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Vrancea
Localitate
Municipiul Adjud
Sediu social
Str. STADIONULUI, nr. 25, sector 0
CAEN principal
Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Stare fiscală
—
Data înființării
2008
Capital social
300.00 RON
Poziție în Top Companii
#1803
din 7.283
în Top Capital Românesc,
domeniul 2223: Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
(2024)
Cifra de afaceri: 1.792.061 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.792.061 | 2.610 | 369.072 | 1.220.955 | 441.680 | 705.125 | 7 |
| 2023 | 1.748.743 | 98.664 | 636.218 | 1.338.215 | 662.892 | 702.514 | 6 |
| 2022 | 1.573.790 | 66.290 | 769.111 | 863.918 | 1.246.649 | 601.697 | 5 |
| 2021 | 1.414.198 | 158.242 | 193.857 | 232.298 | 526.966 | 565.407 | 4 |
| 2020 | 1.040.521 | 88.270 | 348.005 | 293.397 | 497.914 | 407.165 | 3 |
| 2019 | 879.644 | 53.732 | 287.493 | 102.984 | 503.403 | 318.894 | 2 |
| 2018 | 745.241 | 57.815 | 337.887 | 6.104 | 643.542 | 260.902 | 1 |
| 2017 | 349.443 | 211.923 | 515.006 | 711 | 745.703 | 206.656 | 2 |
| 2016 | 213.529 | 592 | 493.623 | 35.774 | 457.757 | -5.267 | 3 |
| 2015 | 403.453 | 3 | 304.637 | 21.441 | 281.630 | -5.959 | — |
| 2014 | 1.266.687 | 28.160 | 272.813 | 20.211 | 263.565 | -14.782 | 4 |
| 2013 | 1.393.688 | -46.095 | 335.400 | 49.855 | 265.388 | -41.376 | 4 |
| 2012 | 1.256.653 | -58.235 | 267.584 | 102.708 | 182.925 | 4.718 | 4 |
| 2011 | 1.048.596 | 5.441 | 378.136 | 213.494 | 211.103 | 62.953 | 1 |
| 2010 | 822.425 | -50.478 | 378.935 | 227.056 | 225.086 | 57.513 | 1 |
| 2009 | 1.390.055 | 4.156 | 467.989 | 339.201 | 177.833 | 107.991 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2311 Fabricarea sticlei plate
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| DASCĂLU DAN LIVIU | administrator | — | Loc. Adjud, Vrancea | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |