Profil companie
LACTODAL MIXT SRL
BÎRSĂU, nr. 206
2008
Înființată
18 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
300
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
23644760
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Hunedoara
Localitate
Sat Bârsău, Comuna Hărău
Sediu social
BÎRSĂU, nr. 206
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2008
Capital social
300.00 RON
Poziție în Top Companii
#1922
din 3.793
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 282.699 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 282.699 | 2.049 | 64.136 | 519.865 | 125.988 | 279.439 | 2 |
| 2023 | 323.280 | 39.074 | 78.254 | 535.592 | 124.184 | 286.086 | 2 |
| 2022 | 287.964 | 59.342 | 124.467 | 550.648 | 376.634 | 362.651 | 2 |
| 2021 | 269.599 | 31.234 | 71.318 | 423.491 | 235.635 | 309.727 | 2 |
| 2020 | 381.200 | 190.491 | 40.320 | 391.494 | 178.312 | 278.493 | 2 |
| 2019 | 183.721 | 2.744 | 92.187 | 320.434 | 165.514 | 88.003 | 2 |
| 2018 | 204.414 | 1.389 | 41.845 | 158.654 | 198.802 | 85.258 | 2 |
| 2017 | 216.750 | 2.702 | 55.492 | 67.973 | 296.549 | 83.869 | 2 |
| 2016 | 149.476 | 4.911 | 41.158 | 48.699 | 82.626 | 81.167 | 2 |
| 2015 | 187.785 | 0 | 55.505 | 63.433 | 92.637 | 76.256 | — |
| 2014 | 123.832 | 2.007 | 19.591 | 32.623 | 91.987 | 72.044 | 0 |
| 2013 | 105.254 | 20.277 | 43.823 | 42.213 | 119.920 | 70.039 | 2 |
| 2012 | 70.725 | 23.858 | 39.168 | 27.636 | 88.700 | 51.271 | 0 |
| 2011 | 59.871 | 14.733 | 32.720 | 30.759 | 93.817 | 27.413 | 2 |
| 2010 | 49.750 | 6.017 | 94.019 | 35.423 | 84.886 | 12.580 | 2 |
| 2009 | 15.805 | 6.363 | 100.585 | 40.671 | 80.752 | 6.563 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| DĂLIE RODICA-LIVIA | administrator | — | Loc. Deva, Hunedoara | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |