Profil companie
UNIVERSAL MEDIA SRL
Str. TECUCI, nr. 2, sc. 2, et. 3, ap. 27, sector 0
2008
Înființată
18 ani
Vechime
Activități ale agențiilor de publicitate
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
23830917
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Sediu social
Str. TECUCI, nr. 2, sc. 2, et. 3, ap. 27, sector 0
CAEN principal
Activități ale agențiilor de publicitate
Activități ale agențiilor de publicitate
Stare fiscală
—
Data înființării
2008
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#945
din 6.548
în Top Capital Românesc,
domeniul 7311: Activități ale agențiilor de publicitate
(2024)
Cifra de afaceri: 599.080 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 599.080 | 102.659 | 393.901 | 2.344 | 492.291 | 102.899 | 2 |
| 2023 | 523.009 | 132.708 | 123.411 | 2.999 | 520.188 | 400.749 | 2 |
| 2022 | 695.885 | 267.801 | 158.453 | — | 423.954 | 268.041 | 2 |
| 2021 | 423.879 | 92.928 | 150.746 | 1.458 | 525.320 | 377.475 | 2 |
| 2020 | 193.005 | 8.408 | 93.546 | 16.808 | 397.184 | 323.074 | 2 |
| 2019 | 371.531 | 83.084 | 171.598 | 33.477 | 478.709 | 340.749 | 2 |
| 2018 | 367.280 | 62.647 | 177.837 | 50.146 | 385.013 | 257.665 | 2 |
| 2017 | 330.122 | 92.204 | 165.987 | 30.357 | 330.513 | 195.018 | 2 |
| 2016 | 177.565 | 49.431 | 164.361 | — | 266.258 | 102.814 | 2 |
| 2015 | 100.076 | 2 | 164.371 | — | 216.866 | 53.383 | — |
| 2014 | 188.922 | 29.081 | 197.296 | — | 242.566 | 45.509 | 2 |
| 2013 | 204.687 | 15.770 | 233.581 | 931 | 248.800 | 16.428 | 2 |
| 2012 | 397.619 | 69.204 | 295.834 | 1.946 | 294.295 | 659 | — |
| 2011 | 330.188 | 15.102 | 277.266 | 17.240 | 191.169 | -68.545 | 2 |
| 2010 | 154.304 | -54.853 | 240.211 | 53.189 | 103.375 | -83.647 | 2 |
| 2009 | 215.741 | -37.652 | 214.086 | 80.971 | 96.469 | -28.794 | 2 |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| COSTEA MARIUS CONSTANTIN | administrator | — | BUCUREŞTI,ROMÂNIA | Legal |
| POP GAVRIL GHEORGHE | administrator | — | GILĂU,CLUJ | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |