Profil companie
TOMESCU GRANIT ART S.R.L.
nr. 2072, sector 0
2008
Înființată
18 ani
Vechime
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
23833867
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Suceava
Localitate
Loc. Cajvana, Oraş Cajvana
Sediu social
nr. 2072, sector 0
CAEN principal
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
Stare fiscală
—
Data înființării
2008
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#604
din 3.610
în Top Capital Românesc,
domeniul 2370: Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
(2024)
Cifra de afaceri: 1.381.770 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.381.770 | 7.943 | 655.450 | 51.515 | 1.172.171 | 568.236 | 4 |
| 2023 | 1.489.172 | 150.263 | 842.117 | 68.385 | 1.334.025 | 560.293 | 5 |
| 2022 | 1.557.641 | 243.026 | 653.691 | 96.945 | 966.776 | 410.030 | 5 |
| 2021 | 1.100.713 | 193.549 | 553.981 | 92.685 | 628.300 | 167.004 | 3 |
| 2020 | 574.665 | -3.997 | 499.346 | 73.820 | 398.980 | -26.546 | 2 |
| 2019 | 398.590 | 20.303 | 469.743 | 76.657 | 370.537 | -22.549 | 1 |
| 2018 | — | 13.472 | 288.036 | 34.271 | 210.913 | -42.852 | 1 |
| 2017 | — | 0 | 76.340 | — | 20.016 | -56.324 | — |
| 2016 | — | -309 | 76.340 | 0 | 20.016 | -56.324 | — |
| 2015 | 0 | 0 | 76.281 | — | 20.266 | -56.015 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 76.281 | — | 20.266 | -56.015 | — |
| 2013 | 0 | -28.275 | 76.281 | — | 20.266 | -56.015 | — |
| 2012 | 0 | -5.960 | 75.681 | 47.674 | 266 | -27.741 | 0 |
| 2011 | 0 | -6.000 | 75.681 | 53.634 | 266 | -21.781 | — |
| 2010 | — | -7.950 | 75.680 | 59.635 | 266 | -15.779 | — |
| 2009 | — | -7.726 | 74.181 | 65.845 | 507 | -7.829 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| TOMESCU PANTILIMON | administrator | — | Loc. Cajvana, Suceava | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |