Profil companie
FIRST ROMANIAN INC SRL
GHEORGHE BRĂTIANU, nr. 44, sector 1, CAMERA 7
2014
Înființată
12 ani
Vechime
Activități de consultanță pentru afaceri și management
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
23983619
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 1
Sediu social
GHEORGHE BRĂTIANU, nr. 44, sector 1, CAMERA 7
CAEN principal
Activități de consultanță pentru afaceri și management
Activități de consultanță pentru afaceri și management
Stare fiscală
—
Data înființării
2014
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#3253
din 4.681
în Top Capital Românesc,
domeniul 7022: Activități de consultanță pentru afaceri și management
(2016)
Cifra de afaceri: 30.438 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -33.318 | 597.304 | — | 557.773 | -39.178 | — |
| 2020 | — | -6.220 | 585.416 | 19.293 | 560.263 | -5.860 | — |
| 2019 | — | -666 | 546.443 | 19.293 | 527.510 | 360 | — |
| 2018 | — | -863 | 545.692 | 19.293 | 527.425 | 1.026 | — |
| 2017 | — | 3.602 | 545.122 | 19.293 | 527.718 | 1.889 | — |
| 2016 | 30.438 | 11.074 | 607.951 | 76.669 | 529.569 | -1.713 | — |
| 2015 | 137.500 | 0 | 717.095 | 178.948 | 525.359 | -12.788 | — |
| 2014 | 587.859 | 166.573 | 649.051 | 179.438 | 570.422 | 100.881 | 1 |
| 2013 | 829.183 | 382.666 | 297.960 | 180.418 | 51.778 | -65.692 | 2 |
| 2012 | 0 | -266.687 | 675.179 | 210.086 | 16.735 | -448.358 | 1 |
| 2011 | 0 | -80.497 | 235.435 | — | 53.764 | -181.671 | 1 |
| 2010 | — | -29.188 | 121.663 | — | 20.490 | -101.173 | — |
| 2009 | — | -57.508 | 99.495 | — | 27.383 | -71.985 | — |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ASTHANA JAGGANNATH SHEKHAR | administrator | — | ,India | Legal |
| JAYECHUND JINGREE | administrator | — | . | Legal |
| TUSHARCHANDRA KARIA | administrator | — | KAMPALA | Legal |
| WADHWANI MONESH DAYALDAS | administrator | — | LOC. IJEBU-ODE | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |