Profil companie
CJ RO TRANS SRL
Str. GENERAL ION DRAGALINA, nr. 2, ap. 1, sector 0
2008
Înființată
18 ani
Vechime
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
CAEN principal
400
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
24061960
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Sediu social
Str. GENERAL ION DRAGALINA, nr. 2, ap. 1, sector 0
CAEN principal
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
Stare fiscală
—
Data înființării
2008
Capital social
400.00 RON
Poziție în Top Companii
#6591
din 31.431
în Top Capital Românesc,
domeniul 4511: Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
(2022)
Cifra de afaceri: 1.080.794 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -3.479 | 10.157 | — | 87.331 | 77.174 | — |
| 2023 | — | -5.424 | 7.909 | 434 | 88.127 | 80.652 | — |
| 2022 | 1.080.794 | 176.339 | 30.167 | 2.170 | 136.074 | 108.077 | 1 |
| 2021 | — | 0 | 973.896 | 150.295 | 1.155.569 | 331.968 | 1 |
| 2020 | 1.212.099 | 321.597 | 1.136.416 | — | 1.470.510 | 334.094 | — |
| 2019 | — | 0 | 763.892 | 475.600 | 300.789 | 12.497 | — |
| 2018 | 45.401 | 952 | 376 | — | 12.673 | 12.297 | 1 |
| 2017 | 73.280 | 19.025 | 4.619 | 457 | 15.507 | 11.345 | 1 |
| 2016 | 69.646 | 19.525 | 20.633 | 1.707 | 11.246 | -7.680 | 1 |
| 2015 | 42.573 | 1 | 43.726 | 6.288 | 10.233 | -27.205 | — |
| 2014 | 37.426 | 3.094 | 67.762 | 10.885 | 9.706 | -46.221 | 1 |
| 2013 | 30.299 | -3.001 | 72.054 | 16.397 | 5.992 | -49.315 | 2 |
| 2012 | 4.863 | -21.691 | 61.639 | 11.924 | 3.401 | -46.314 | 3 |
| 2011 | 0 | 0 | 44.338 | 645 | 19.070 | -24.623 | — |
| 2010 | — | 0 | 44.338 | 645 | 19.070 | -24.623 | — |
| 2009 | 35.847 | -24.717 | 44.338 | 645 | 19.069 | -24.624 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| OROS IOAN | administrator | — | Sat Someş-Uileac, Maramureş | Legal |
| POP ADRIAN RAREȘ | administrator | — | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |