Profil companie
ROXAL SRL
nr. 130, sector 0
2008
Înființată
18 ani
Vechime
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
24088841
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Sibiu
Localitate
Sat Veştem, Comuna Şelimbăr
Sediu social
nr. 130, sector 0
CAEN principal
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare fiscală
—
Data înființării
2008
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#1716
din 2.994
în Top Capital Românesc,
domeniul 4639: Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
(2024)
Cifra de afaceri: 444.951 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 444.951 | 2.880 | 129.197 | 1.308 | 150.200 | 22.311 | 1 |
| 2023 | 395.807 | -2.038 | 83.040 | 1.782 | 100.689 | 19.431 | 1 |
| 2022 | 357.220 | 13.838 | 57.812 | 7.812 | 71.469 | 21.469 | 1 |
| 2021 | 375.245 | 24.393 | 48.284 | 8.207 | 47.708 | 7.631 | 1 |
| 2020 | 283.106 | 118.935 | 51.450 | 5.681 | 29.007 | -16.762 | 1 |
| 2019 | 22.679 | -6.616 | 155.965 | 751 | 19.517 | -135.697 | 1 |
| 2018 | 136.224 | 4.581 | 146.252 | 751 | 16.420 | -129.081 | 1 |
| 2017 | 297.572 | -4.298 | 149.894 | 751 | 15.480 | -133.663 | 3 |
| 2016 | 238.642 | -19.020 | 152.196 | 830 | 22.001 | -129.365 | 3 |
| 2015 | 252.059 | 2 | 131.972 | 924 | 20.703 | -110.345 | — |
| 2014 | 198.994 | -37.283 | 124.541 | 1.019 | 16.223 | -107.299 | 2 |
| 2013 | 102.434 | -22.753 | 123.818 | 1.113 | 52.689 | -70.016 | 1 |
| 2012 | 64.996 | -37.689 | 84.231 | 1.208 | 35.760 | -47.263 | 2 |
| 2011 | 56.590 | -9.774 | 23.881 | 1.302 | 12.827 | -9.574 | 2 |
| 2010 | 75.190 | -4.303 | 18.896 | 1.396 | 19.988 | 2.488 | 1 |
| 2009 | 66.450 | 3.658 | 4.196 | 1.600 | 10.743 | 8.147 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BOSDOC ELENA | administrator | — | SIBIU, Sibiu | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |