Profil companie

INTERALOR SRL

CUI 24320100 Municipiul Cluj-Napoca, Cluj activă

Str. COLONIA BORHANCI, nr. 12H, sector 0

2008 Înființată
18 ani Vechime
220 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
24320100
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Sediu social
Str. COLONIA BORHANCI, nr. 12H, sector 0
CAEN principal
Stare fiscală
Data înființării
2008
Capital social
220.00 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 0 227.443 13.200 -214.243
2023 0 227.443 13.200 -214.243
2022 0 227.443 13.200 -214.243
2021 -3.598 227.443 13.200 -214.243
2020 -6.636 227.443 3.598 13.200 -210.645
2019 -6.636 227.443 10.234 13.200 -204.009
2018 0 -39.405 253.243 16.870 39.000 -197.373
2017 0 -10.921 253.013 56.026 39.000 -157.987
2016 0 0 253.013 66.556 39.391 -147.066
2015 0 0 253.013 66.556 39.391 -147.066
2014 0 0 253.013 66.556 39.391 -147.066
2013 0 0 253.013 66.556 39.391 -147.066
2012 0 0 253.013 66.556 39.391 -147.066
2011 84.829 -3.209 252.246 66.556 38.247 -147.443
2010 84.586 -53.704 264.132 90.938 28.960 -144.234
2009 81.385 -72.117 211.423 119.626 1.267 -90.530
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
TRIPON MARIOARA administrator Comuna Lesu, Bistriţa-Năsăud Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
INTERALOR SRL
CUI 24320100
18 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.