Profil companie

GLIA SA

CUI 24363003 Municipiul Brăila, Brăila activă

INDUSTRIEI, nr. 192, bl. D1, et. PARTER

2008 Înființată
18 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
114,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
24363003
Tip entitate
SA
Stare
activă
Județ
Brăila
Localitate
Municipiul Brăila
Sediu social
INDUSTRIEI, nr. 192, bl. D1, et. PARTER
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
2008
Capital social
114,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#7319 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 4.909.255 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 4.909.255 24.582 14.472.032 8.730.682 6.123.656 402.104 9
2023 4.107.271 478.940 16.776.126 8.282.243 9.297.111 856.462 10
2022 4.325.239 4.602.298 9.274.936 5.724.270 10.608.659 4.979.820 10
2021 3.851.440 1.718.028 7.214.139 4.709.482 3.502.330 984.446 6
2020 1.385.586 -1.111.104 5.759.636 2.686.142 2.287.294 -733.582 7
2019 2.296.772 103.031 3.258.929 1.854.594 3.535.098 480.553 6
2018 2.794.216 1.019.196 2.855.904 1.090.489 3.116.947 1.396.718 6
2017 2.539.271 965.114 2.770.612 1.130.650 2.732.706 1.138.608 6
2016 3.243.359 970.125 1.651.748 1.205.158 4.462.812 4.069.107 6
2015 2.044.359 6 1.267.285 1.188.031 3.529.306 3.491.161
2014 3.062.629 1.047.160 1.358.163 1.374.686 4.061.243 4.146.142 10
2013 3.145.131 1.420.316 1.790.719 1.646.585 3.215.717 3.195.226 10
2012 2.608.003 666.593 1.643.557 1.368.699 1.943.164 1.774.910 10
2011 1.689.628 712.166 1.517.457 500.343 2.077.905 1.108.317 8
2010 1.248.332 246.120 542.637 126.595 812.194 396.152 7
2009 203.249 46.466 71.144 113.505 107.671 150.032
Coduri CAEN secundare
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
IANCU CONSTANTIN administrator Loc. Feteşti, Ialomiţa Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
GLIA SA
CUI 24363003
18 Ani
4 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.