Profil companie

AGROPOT 2008 SRL

CUI 24363070 Sat Roşioru, Comuna Cochirleanca, Buzău activă

sector 0

2008 Înființată
18 ani Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase CAEN principal
1,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
24363070
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Buzău
Localitate
Sat Roşioru, Comuna Cochirleanca
Sediu social
sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
Data înființării
2008
Capital social
1,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#13671 din 50.061 în Top Capital Românesc, domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase (2024)
Cifra de afaceri: 2.164.670 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 2.164.670 1.068.122 54.358 1.263.479 5.581.155 6.790.276 4
2023 2.124.853 725.642 57.645 1.420.769 5.395.556 6.758.680 4
2022 3.022.467 2.064.426 1.659.306 1.496.984 6.195.360 6.033.038 4
2021 3.309.956 1.877.111 249.383 1.284.330 6.091.560 7.126.507 4
2020 1.981.135 1.295.165 287.976 1.526.818 5.063.185 6.302.027 4
2019 2.810.647 1.646.738 381.603 1.690.284 4.228.579 5.537.260 5
2018 2.935.425 1.215.405 481.222 1.586.281 4.274.418 5.379.477 5
2017 3.139.348 1.322.889 472.757 1.400.469 3.236.361 4.164.073 4
2016 2.414.194 960.189 504.215 1.734.909 3.031.543 4.262.237 4
2015 1.453.961 2 497.684 1.730.118 2.701.192 3.933.626
2014 1.700.281 733.677 409.433 1.403.710 1.724.891 2.719.168 2
2013 1.295.210 460.172 460.964 1.099.574 1.352.690 1.991.300 2
2012 1.508.752 717.423 443.878 583.260 1.391.746 1.531.128 2
2011 1.108.149 544.238 421.426 407.547 831.951 818.072 2
2010 510.454 207.544 250.667 114.641 409.860 273.834 2
2009 212.852 66.366 173.312 239.602 66.290 3
Coduri CAEN secundare
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
  • 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
POTECĂ E NICUŞOR administrator Comuna Căneşti, Buzău Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
AGROPOT 2008 SRL
CUI 24363070
18 Ani
4 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.