Profil companie
ORT & DANA SRL
nr. 1350, sector 0
2008
Înființată
18 ani
Vechime
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
24792463
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Sediu social
nr. 1350, sector 0
CAEN principal
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Stare fiscală
—
Data înființării
2008
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#1047
din 2.364
în Top Capital Românesc,
domeniul 0119: Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
(2024)
Cifra de afaceri: 275.319 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 275.319 | -1.632 | 163.873 | — | 152.585 | -11.288 | 1 |
| 2023 | 277.929 | -945 | 201.221 | 3.786 | 187.779 | -9.656 | 1 |
| 2022 | 317.480 | 11.065 | 192.949 | 3.786 | 180.452 | -8.711 | 1 |
| 2021 | 319.207 | -19.934 | 163.422 | 4.240 | 139.406 | -19.776 | 2 |
| 2020 | 287.473 | -27.927 | 146.494 | 4.240 | 142.412 | 158 | 3 |
| 2019 | 341.574 | -25.318 | 121.393 | 4.240 | 145.238 | 28.085 | 3 |
| 2018 | 378.181 | -5.007 | 94.507 | 4.240 | 143.670 | 53.403 | — |
| 2017 | 500.167 | 1.999 | 88.661 | 5.255 | 141.816 | 58.410 | 4 |
| 2016 | 557.760 | 22.680 | 90.575 | 6.623 | 140.363 | 56.411 | 5 |
| 2015 | 548.859 | 5 | 45.873 | 7.991 | 134.553 | 96.671 | — |
| 2014 | 528.012 | 19.165 | 39.477 | 9.359 | 133.821 | 103.703 | 5 |
| 2013 | 519.780 | 20.032 | 32.319 | 6.941 | 136.916 | 111.538 | 4 |
| 2012 | 521.686 | 22.208 | 63.957 | 12.978 | 142.484 | 91.505 | 5 |
| 2011 | 590.259 | 1.559 | 64.401 | 20.657 | 112.969 | 69.225 | 5 |
| 2010 | 708.546 | 534 | 94.272 | 34.588 | 127.350 | 67.666 | 5 |
| 2009 | 737.837 | 65.049 | 116.751 | 44.124 | 139.759 | 67.132 | 3 |
Coduri CAEN secundare
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ARDELEAN ILEANA DANIELA | administrator | — | TURDA,CLUJ | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |