Profil companie
R.N.C.V. ACTUAL SRL
B-dul THEODOR PALLADY, nr. 6, bl. A11, sc. F, et. 3, ap. 235, sector 3
2009
Înființată
17 ani
Vechime
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
25455539
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 3
Sediu social
B-dul THEODOR PALLADY, nr. 6, bl. A11, sc. F, et. 3, ap. 235, sector 3
CAEN principal
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Stare fiscală
—
Data înființării
2009
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#2170
din 5.308
în Top Capital Românesc,
domeniul 4631: Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
(2024)
Cifra de afaceri: 743.306 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 743.306 | 168.752 | 63.057 | — | 231.690 | 168.992 | 1 |
| 2023 | 679.085 | 176.000 | 2.754 | — | 178.994 | 176.240 | 1 |
| 2022 | 703.846 | 189.948 | 40.535 | — | 257.437 | 216.902 | 1 |
| 2021 | 274.539 | 62.915 | 39.890 | — | 374.479 | 334.589 | 1 |
| 2020 | 67.982 | 5.814 | 41.317 | — | 312.991 | 271.674 | 1 |
| 2019 | 213.885 | 35.170 | 4.389 | — | 270.248 | 265.859 | 1 |
| 2018 | 222.818 | 41.106 | 5.670 | — | 236.359 | 230.689 | 1 |
| 2017 | 219.698 | 40.708 | 7.419 | — | 197.002 | 189.583 | 1 |
| 2016 | 243.454 | 43.104 | 9.573 | — | 158.448 | 148.875 | 1 |
| 2015 | 178.475 | 1 | 9.509 | — | 115.280 | 105.771 | — |
| 2014 | 237.597 | 23.513 | 6.116 | — | 95.006 | 88.890 | 1 |
| 2013 | 203.614 | 23.478 | 23.089 | — | 88.466 | 65.377 | 2 |
| 2012 | 184.101 | 16.203 | 6.241 | — | 48.140 | 41.899 | 2 |
| 2011 | 225.818 | 23.789 | 19.981 | — | 45.676 | 25.695 | 1 |
| 2010 | 116.509 | -1.219 | 41.232 | — | 44.563 | 1.905 | 1 |
| 2009 | 68.006 | 2.924 | 28.256 | — | 31.380 | 3.124 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRIUC RODICA | administrator | — | Comuna Pantelimon, Constanţa | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |