Profil companie
ALSACE LAND SERVICE SRL
MOISE DOBOŞAN, nr. 5, SPAȚIUL 28, SAD 2, PARTER
2009
Înființată
17 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
4,420,130
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
25740934
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Timiş
Localitate
Municipiul Timişoara
Sediu social
MOISE DOBOŞAN, nr. 5, SPAȚIUL 28, SAD 2, PARTER
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2009
Capital social
4,420,130.00 RON
Poziție în Top Companii
#20136
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 1.090.309 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.090.309 | 761.901 | 7.929.123 | 20.609.149 | 1.773.401 | 14.453.427 | — |
| 2023 | 617.171 | 865.483 | 7.913.942 | 20.129.896 | 1.475.571 | 13.691.525 | 0 |
| 2022 | 856.248 | 943.551 | 8.525.794 | 19.824.019 | 1.527.817 | 12.826.042 | 0 |
| 2021 | 568.218 | 353.651 | 9.634.130 | 19.163.111 | 1.348.515 | 10.877.496 | 0 |
| 2020 | 529.021 | 27.883 | 9.073.344 | 18.669.622 | 1.021.466 | 10.617.744 | 0 |
| 2019 | 668.241 | 484.125 | 8.147.810 | 17.875.316 | 862.356 | 10.589.862 | 0 |
| 2018 | 201.491 | -27.960 | 7.129.227 | 16.551.811 | 683.143 | 10.105.727 | — |
| 2017 | 358.188 | -223.242 | 6.874.997 | 15.987.937 | 1.020.747 | 10.133.687 | — |
| 2016 | 351.222 | -330.144 | 6.412.053 | 15.953.387 | 815.595 | 10.356.929 | — |
| 2015 | 1.160.151 | 0 | 6.005.434 | 12.779.630 | 1.283.149 | 8.057.345 | — |
| 2014 | 317.859 | -405.821 | 5.768.185 | 9.355.395 | 1.582.742 | 5.169.952 | — |
| 2013 | 217.274 | -13.728 | 9.352.245 | 9.848.343 | 1.902.338 | 2.312.662 | — |
| 2012 | 0 | -317.418 | 4.656.030 | 6.408.681 | 578.086 | 2.330.737 | — |
| 2011 | 0 | -28.575 | 1.295.973 | 1.967.934 | 599.188 | 1.271.149 | — |
| 2010 | — | -2.997 | 1.658 | — | 2.382 | 724 | — |
| 2009 | — | -1.279 | 0 | 1.447 | 2.274 | 3.721 | — |
Coduri CAEN secundare
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| GESPIE S.A.S | administrator | — | — | Legal |
| POPA BOGDAN-MARIUS | administrator | — | Municipiul Alba Iulia, Alba | Legal |
| SPIESS JEAN MICHEL | administrator | — | BENFELD | Legal |
| SPIESS JEAN MICHEL | reprezentant al persoanei juridice | — | BENFELD | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |