Profil companie

EMILIA IMOBILIARE SRL

CUI 26091924 Municipiul Câmpia Turzii, Cluj activă

Str. AVRAM IANCU, nr. 5, sector 0

2009 Înființată
17 ani Vechime
200 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
26091924
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Câmpia Turzii
Sediu social
Str. AVRAM IANCU, nr. 5, sector 0
CAEN principal
Stare fiscală
Data înființării
2009
Capital social
200.00 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 -100 1.057.694 979.592 1.921 -76.181
2023 -100 1.057.694 979.592 2.021 -76.081
2022 -3.199 1.055.634 979.592 61 -75.981 0
2021 -70 1.055.514 979.592 3.140 -72.782
2020 -70 1.055.514 979.592 3.210 -72.712
2019 -70 1.055.364 979.592 3.130 -72.642
2018 -115 1.055.264 979.592 3.100 -72.572
2017 -50 1.055.154 979.592 3.106 -72.456
2016 -50 1.055.154 979.592 3.156 -72.406
2015 50 0 1.055.154 979.592 3.206 -72.356
2014 0 1.647 1.055.154 979.592 3.256 -72.306
2013 0 -666 1.055.102 979.592 1.557 -73.953
2012 0 -11.103 1.055.102 979.592 2.223 -73.287
2011 0 -9.694 1.100.194 979.592 58.418 -62.184
2010 -49.422 1.086.160 979.592 54.078 -52.490
2009 -3.268 1.073.325 979.592 90.665 -3.068
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
MACRA VASILE IONUŢ administrator BISTRIŢA,BISTRIŢA Legal
ZANONI MAURIZIO administrator REGGIO NELL'EMILIA,ITALIA Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
EMILIA IMOBILIARE SRL
CUI 26091924
17 Ani
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.