Profil companie
NAIL STORE SRL
Str. GHEORGHE ŞINCAI, nr. 9, ap. 1, sector 0
2009
Înființată
17 ani
Vechime
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
CAEN principal
10,694
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
26144719
Tip entitate
SRL
Stare
sediu expirat
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Sediu social
Str. GHEORGHE ŞINCAI, nr. 9, ap. 1, sector 0
CAEN principal
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Stare fiscală
—
Data înființării
2009
Capital social
10,694.00 RON
Poziție în Top Companii
#112
din 172
în Top Capital Românesc,
domeniul 4754: Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
(2018)
Cifra de afaceri: 75.328 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -1.628 | 7.790 | — | 159.171 | 151.381 | — |
| 2020 | — | -1.276 | 6.162 | 0 | 159.171 | 153.009 | — |
| 2019 | — | -1.871 | 4.885 | 2.649 | 156.521 | 154.285 | 0 |
| 2018 | 75.328 | 10.456 | 11.462 | 2.649 | 164.969 | 156.156 | 0 |
| 2017 | 210.730 | 13.300 | 13.558 | 2.649 | 156.609 | 145.700 | 1 |
| 2016 | 251.550 | 39.591 | 25.572 | 2.649 | 155.323 | 132.400 | 1 |
| 2015 | 187.028 | 1 | 7.833 | 2.649 | 155.262 | 150.078 | — |
| 2014 | 198.797 | 32.317 | 11.260 | 2.649 | 122.652 | 114.041 | 1 |
| 2013 | 200.245 | 29.636 | 40.668 | 2.649 | 119.743 | 81.724 | 1 |
| 2012 | 169.258 | 15.390 | 54.038 | 2.657 | 103.470 | 52.089 | 1 |
| 2011 | 134.686 | 1 | 75.922 | 3.732 | 108.889 | 36.699 | — |
| 2010 | 167.072 | 11.269 | 84.068 | 4.990 | 94.794 | 15.716 | 1 |
| 2009 | 491 | -6.247 | 71.569 | 6.250 | 69.766 | 4.447 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| VARGA LASZLO | administrator | — | KUNADACS,UNGARIA | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |