Profil companie

SILCAR WINDOWS&DOORS INTERNATIONAL S.R.L.

CUI 26179687 Sat Panic, Comuna Hereclean, Sălaj activă

PANIC, nr. 2W/1

2013 Înființată
13 ani Vechime
Fabricarea de uși și ferestre din material plastic CAEN principal
100,000 Capital social (RON)
Informații generale
CUI
26179687
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Sălaj
Localitate
Sat Panic, Comuna Hereclean
Sediu social
PANIC, nr. 2W/1
CAEN principal
Fabricarea de uși și ferestre din material plastic Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
Stare fiscală
Data înființării
2013
Capital social
100,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#1051 din 7.283 în Top Capital Românesc, domeniul 2223: Fabricarea de uși și ferestre din material plastic (2024)
Cifra de afaceri: 3.902.536 RON
Date financiare
An Cifra de afaceri Profit net Datorii totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Angajați
2024 3.902.536 182.705 1.940.575 2.607.438 760.277 1.427.277 4
2023 3.823.548 17.335 3.187.081 2.437.583 1.992.889 1.244.572 9
2022 5.262.272 377.429 1.852.687 2.253.173 849.211 1.227.237 8
2021 5.800.618 286.680 3.254.328 2.515.842 1.637.923 849.809 9
2020 4.782.068 100.019 3.555.666 2.788.600 1.407.419 563.557 11
2019 2.193.793 -76.911 3.295.871 3.053.902 809.471 463.538 13
2018 1.188.866 5.234 3.214.909 3.342.695 543.976 540.630 12
2017 999.411 5.740 3.579.274 3.610.041 607.072 535.397 11
2016 941.823 15.559 1.805.008 1.480.006 947.962 437.313 9
2015 915.734 9 714.189 634.852 713.438 421.754
2014 947.524 1.379 1.013.476 706.300 962.304 417.446 5
2013 995.473 54.547 527.480 230.852 707.241 416.066 5
2012 1.869.839 71.175 603.901 137.731 827.690 361.520 6
2011 2.801.421 132.674 632.041 20.581 901.804 290.344 5
2010 2.293.151 157.519 751.766 27.638 881.799 157.671 3
2009 95.496 -48 134.645 134.797 152
Coduri CAEN secundare
  • 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
Reprezentanți legali și asociați
Nume Calitate Data nașterii Localitatea nașterii Tip
GOIA IOAN VALENTIN administrator Loc. Cluj-Napoca, Cluj Legal
GOIA IOAN VALENTIN administrator Loc. Cluj-Napoca, Cluj Legal
Modificări recente
Recent company changes
Când (UTC) Câmp Tip Detalii Sursă
2026-04-26 13:05 Câmpuri multiple Creat ONRC
SILCAR WINDOWS&DOORS INTERNATIONAL S.R.L.
CUI 26179687
13 Ani
3 Coduri CAEN
1 Modificări
Despre aceste date

Datele de identitate ale companiei provin din ONRC, iar indicatorii financiari sunt preluți din ANAF când sunt disponibili. Ultimele modificări sunt înregistrate în secțiunea de istoric.

Știri companie
Știrile se încarcă când secțiunea devine vizibilă.