Profil companie
ENERGENCE SUN SRL
CASTANULUI, nr. 3 B
2009
Înființată
17 ani
Vechime
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
26196564
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Brăila
Localitate
Municipiul Brăila
Sediu social
CASTANULUI, nr. 3 B
CAEN principal
—
Stare fiscală
—
Data înființării
2009
Capital social
200.00 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 0 | 0 | — | 102.232 | 102.232 | — |
| 2017 | 6.485 | -885 | 0 | — | 102.232 | 102.232 | — |
| 2016 | 153.764 | 4.681 | 6.305 | — | 109.422 | 103.117 | — |
| 2015 | 372.949 | 0 | 76.727 | — | 175.163 | 98.436 | — |
| 2014 | 357.391 | 37.101 | 61.002 | — | 108.977 | 47.975 | — |
| 2013 | 69.980 | 724 | 14.060 | — | 24.934 | 10.874 | — |
| 2012 | 135.127 | -1.527 | 20.157 | — | 31.818 | 10.150 | — |
| 2010 | 204.428 | 7.280 | 8.759 | — | 17.740 | 8.981 | — |
| 2009 | 27.223 | 1.501 | 49.890 | — | 51.591 | 1.701 | — |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| POPESCU CRISTIAN | administrator | — | Loc. Brăila, Brăila | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |