Profil companie
GLOBAL CREATIVE INVESTMENTS SRL
ORION, nr. 5
2010
Înființată
16 ani
Vechime
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN principal
1,000
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
26492209
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Ialomiţa
Localitate
Municipiul Slobozia
Sediu social
ORION, nr. 5
CAEN principal
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare fiscală
—
Data înființării
2010
Capital social
1,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#22997
din 25.935
în Top Capital Românesc,
domeniul 4711: Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
(2015)
Cifra de afaceri: 14.903 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2022 | — | -328.846 | 503.069 | — | — | -503.069 | — |
| 2021 | — | 0 | 503.069 | 272.895 | 55.951 | -174.223 | — |
| 2020 | — | 0 | 503.069 | 272.895 | 55.951 | -174.223 | — |
| 2019 | — | -33.000 | 503.069 | 272.895 | 55.951 | -174.223 | — |
| 2018 | — | 0 | 503.069 | 305.895 | 55.951 | -141.223 | — |
| 2017 | — | -1.583 | 503.071 | 305.895 | 55.953 | -141.223 | 0 |
| 2016 | — | -15.513 | 670.660 | 305.895 | 225.125 | -139.640 | 1 |
| 2015 | 14.903 | 1 | 659.750 | 305.895 | 229.728 | -124.127 | — |
| 2014 | 912 | -56.616 | 643.737 | 305.895 | 228.618 | -109.224 | 1 |
| 2013 | 2.309 | -19.675 | 625.932 | 341.895 | 228.739 | -52.607 | 1 |
| 2012 | 388.555 | -30.094 | 606.698 | 341.895 | 228.769 | -33.343 | 1 |
| 2011 | 221.958 | 1.059 | 595.931 | 342.282 | 249.395 | -3.612 | 1 |
| 2010 | 31.789 | -5.671 | 47.459 | 387 | 42.401 | -4.671 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| POP TATIANA-ELENA | administrator | — | Loc. Slobozia, Ialomiţa | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |