Profil companie
NEVIPET SRL
PORII, nr. 135D, et. parter, ap. 1
2010
Înființată
16 ani
Vechime
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
26497699
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sediu social
PORII, nr. 135D, et. parter, ap. 1
CAEN principal
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Stare fiscală
—
Data înființării
2010
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#7149
din 34.303
în Top Capital Românesc,
domeniul 4100: Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
(2024)
Cifra de afaceri: 2.078.711 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.078.711 | 1.139.317 | 3.135.555 | 5.665.101 | 597.760 | 3.127.306 | 1 |
| 2023 | 1.170.730 | 642.884 | 3.555.462 | 4.549.815 | 993.635 | 1.987.988 | 1 |
| 2022 | 1.230.480 | 670.567 | 3.299.011 | 4.466.903 | 177.213 | 1.345.105 | 2 |
| 2021 | 387.547 | 150.025 | 4.150.632 | 4.610.787 | 212.340 | 672.495 | 2 |
| 2020 | 332.767 | 38.880 | 2.433.992 | 2.561.186 | 395.276 | 522.470 | 2 |
| 2019 | 346.213 | 88.484 | 223.933 | 526.285 | 181.237 | 483.589 | 2 |
| 2018 | 335.772 | 108.283 | 278.701 | 577.540 | 96.267 | 395.106 | 2 |
| 2017 | 309.690 | 156.601 | 223.605 | 323.048 | 187.380 | 286.823 | 2 |
| 2016 | 267.496 | 129.982 | 360.148 | 266.209 | 224.161 | 130.222 | 1 |
| 2015 | 91.823 | 1 | 173.400 | 150.429 | 164.117 | 141.146 | — |
| 2014 | 196.592 | 133.600 | 155.385 | 134.947 | 163.390 | 133.840 | 1 |
| 2013 | 183.044 | 142.583 | 91.368 | 100.226 | 110.219 | 119.077 | 1 |
| 2012 | 13.413 | -11.809 | 141.235 | 89.238 | 28.491 | -23.506 | — |
| 2011 | 12.043 | -2.425 | 117.281 | 80.010 | 25.574 | -11.697 | — |
| 2010 | 375 | -9.472 | 101.315 | 75.196 | 16.847 | -9.272 | — |
Coduri CAEN secundare
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| PETRIŞOR IOAN | administrator | — | Sat Gilău, Cluj | Legal |
| PETRIŞOR MIHAELA-CARMEN | administrator | — | Comuna Gilău, Cluj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |