Profil companie
DONAPEK SRL
MIORIŢEI, nr. 1, bl. 1, sc. 2, et. 3, ap. 53
2010
Înființată
16 ani
Vechime
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
CAEN principal
250
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
27029327
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Gorj
Localitate
Municipiul Târgu Jiu
Sediu social
MIORIŢEI, nr. 1, bl. 1, sc. 2, et. 3, ap. 53
CAEN principal
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Stare fiscală
—
Data înființării
2010
Capital social
250.00 RON
Poziție în Top Companii
#17671
din 27.810
în Top Capital Românesc,
domeniul 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
(2023)
Cifra de afaceri: 201.957 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -45.873 | 547.595 | 13.876 | 2.908 | -530.811 | 1 |
| 2023 | 201.957 | -37.017 | 560.930 | 17.593 | 58.399 | -484.938 | 3 |
| 2022 | 33.561 | -21.399 | 530.695 | 21.911 | 60.863 | -447.921 | 1 |
| 2021 | — | -8.347 | 471.585 | 26.740 | 18.323 | -426.522 | 0 |
| 2020 | 58.154 | -5.111 | 467.682 | 31.570 | 17.936 | -418.176 | 1 |
| 2018 | 250.738 | -10.311 | 479.770 | 43.116 | 16.093 | -420.561 | 4 |
| 2017 | 219.954 | -50.692 | 481.870 | 51.484 | 20.086 | -410.300 | 8 |
| 2016 | 203.703 | -11.611 | 381.535 | 9.774 | 12.154 | -359.607 | 5 |
| 2015 | 205.564 | 6 | 374.108 | 14.046 | 12.066 | -347.996 | — |
| 2014 | 215.840 | -46.733 | 338.780 | 19.788 | 11.481 | -307.511 | 5 |
| 2013 | 170.919 | -101.265 | 328.056 | 54.448 | 12.831 | -260.777 | 9 |
| 2012 | 94.317 | -84.197 | 211.394 | 41.166 | 10.716 | -159.512 | 6 |
| 2011 | 87.440 | -41.981 | 139.215 | 50.301 | 13.600 | -75.314 | 5 |
| 2010 | 2.124 | -32.778 | 78.539 | 29.609 | 16.352 | -32.578 | 4 |
Coduri CAEN secundare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| JAHAJ SELMAN | administrator | — | PRIZREN | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |