Profil companie
AGROFOC COMPANY SRL
sector 0
2010
Înființată
16 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
27068407
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Iaşi
Localitate
Sat Focuri, Comuna Focuri
Sediu social
sector 0
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2010
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#11223
din 12.653
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2016)
Cifra de afaceri: 27.500 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2023 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2022 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2021 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2020 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2019 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| 2018 | — | -4.432 | 5.705 | 9.446 | 1.009 | 4.750 | 1 |
| 2017 | — | -37.173 | 19.802 | 27.759 | 1.225 | 9.182 | 1 |
| 2016 | 27.500 | 3.881 | 8.659 | 54.510 | 19.996 | 46.355 | 2 |
| 2015 | 81.800 | 8.749 | 84.951 | 116.808 | 46.547 | 10.012 | 2 |
| 2014 | 145.375 | 1.063 | 117.180 | 233.138 | 2.597 | 1.263 | 2 |
| 2013 | 146.450 | 3.772 | 499.888 | 369.037 | 226.128 | -70.916 | 2 |
| 2012 | 0 | -66.053 | 267.737 | 192.619 | 430 | -74.688 | 0 |
| 2011 | 0 | -8.835 | 267.737 | 258.660 | 442 | -8.635 | 0 |
| 2010 | — | 0 | 0 | — | 200 | 200 | — |
Coduri CAEN secundare
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ZVÎNCU ANA MARIA | administrator | — | COM. FOCURI,IAŞI | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |