Profil companie
3D MONDO MARKET METROPOLITAN SRL
Str. PĂUNULUI, nr. 10, sector 0, Camera 1
2010
Înființată
16 ani
Vechime
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
27301226
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Ilfov
Localitate
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Sediu social
Str. PĂUNULUI, nr. 10, sector 0, Camera 1
CAEN principal
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare fiscală
—
Data înființării
2010
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#64460
din 85.594
în Top Capital Românesc,
domeniul 4711: Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
(2024)
Cifra de afaceri: 93.537 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93.537 | 3.706 | 142.139 | — | 47.469 | -92.670 | — |
| 2023 | 70.380 | 3.622 | 143.059 | — | 44.674 | -96.385 | — |
| 2022 | 49.193 | -14.329 | 133.934 | — | 33.832 | -100.007 | 1 |
| 2021 | 41.709 | -19.415 | 116.532 | — | 28.853 | -85.679 | 1 |
| 2020 | 39.039 | -11.510 | 97.597 | — | 29.333 | -66.264 | 1 |
| 2019 | 44.700 | -10.835 | 88.921 | — | 32.167 | -54.754 | — |
| 2018 | 45.553 | -14.651 | 74.289 | — | 30.370 | -43.919 | 1 |
| 2017 | 55.161 | -9.774 | 54.709 | — | 23.441 | -29.268 | 1 |
| 2016 | 60.211 | -5.864 | 42.669 | — | 21.175 | -19.494 | 1 |
| 2015 | 83.358 | 1 | 39.248 | — | 23.618 | -13.630 | — |
| 2014 | 78.058 | -5.465 | 37.955 | — | 22.169 | -13.786 | 1 |
| 2013 | 66.405 | -5.873 | 37.755 | — | 27.434 | -8.321 | 2 |
| 2012 | 87.679 | 5.373 | 36.732 | — | 32.934 | -2.448 | 1 |
| 2011 | 62.646 | -4.052 | 48.767 | — | 39.596 | -7.821 | — |
| 2010 | 13.781 | -3.969 | 41.401 | — | 36.225 | -3.769 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| LUTHER CRISTIANA - DOINIŢA | administrator | — | MUN. ROŞIORI DE VEDE, TELEORMA | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |