Profil companie
MD CLASIC ADERENT SRL
Str. DEPOZITELOR, nr. 14B, sector 0, CLĂDIRE C13, CAMERA 2
2011
Înființată
15 ani
Vechime
Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
CAEN principal
15,000
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
28009212
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Argeş
Localitate
Municipiul Piteşti
Sediu social
Str. DEPOZITELOR, nr. 14B, sector 0, CLĂDIRE C13, CAMERA 2
CAEN principal
Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
Stare fiscală
—
Data înființării
2011
Capital social
15,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#5734
din 7.897
în Top Capital Românesc,
domeniul 4531: Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
(2024)
Cifra de afaceri: 114.598 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114.598 | 39.915 | 64.637 | 281.784 | 26.005 | 243.152 | 0 |
| 2023 | 119.570 | 21.920 | 131.948 | 311.614 | 23.571 | 203.237 | 0 |
| 2022 | 97.647 | 43.356 | 179.973 | 341.516 | 19.774 | 181.317 | 0 |
| 2021 | 94.519 | 52.814 | 257.445 | 371.417 | 23.989 | 137.961 | 0 |
| 2020 | 78.115 | 30.407 | 198.445 | 250.555 | 32.722 | 85.147 | 0 |
| 2019 | 27.663 | -15.562 | 272.271 | 273.998 | 53.013 | 54.740 | 0 |
| 2018 | 435.698 | -77.236 | 108.801 | 148.188 | 30.916 | 70.303 | 2 |
| 2017 | 2.276.870 | 35.110 | 323.233 | 86.110 | 384.662 | 147.539 | 3 |
| 2016 | 2.921.892 | 73.575 | 363.830 | 1.419 | 474.840 | 112.429 | 2 |
| 2015 | 1.636.762 | 2 | 382.349 | 1.419 | 419.784 | 38.854 | — |
| 2014 | 781.463 | 12.665 | 260.571 | 1.419 | 247.284 | -11.868 | 1 |
| 2013 | 354.889 | -68.428 | 171.963 | 7.120 | 140.310 | -24.533 | 1 |
| 2012 | 251.951 | -86.639 | 243.251 | 10.448 | 276.697 | 43.894 | 2 |
| 2011 | 2.419.049 | 130.333 | 381.868 | 20.029 | 492.372 | 130.533 | 2 |
Coduri CAEN secundare
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ROŞU MELANIA-ANDREEA | administrator | — | Loc. Piteşti, Argeş | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |