Profil companie
IRAZNIC S.R.L.
sector 0
2011
Înființată
15 ani
Vechime
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
28142846
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Dâmboviţa
Localitate
Sat Puţu cu Salcie, Comuna Mătăsaru
Sediu social
sector 0
CAEN principal
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Stare fiscală
—
Data înființării
2011
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#2078
din 2.083
în Top Capital Românesc,
domeniul 4621: Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
(2019)
Cifra de afaceri: 250 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -2.460 | 175.395 | — | 7.631 | -167.764 | 1 |
| 2023 | — | -1.338 | 174.984 | — | 9.680 | -165.304 | 1 |
| 2022 | — | -1.224 | 171.208 | — | 7.242 | -163.966 | 1 |
| 2021 | — | -1.224 | 169.780 | — | 7.038 | -162.742 | 1 |
| 2020 | — | -2.598 | 168.603 | — | 7.084 | -161.519 | 1 |
| 2019 | 250 | -19.544 | 167.350 | 1.373 | 7.056 | -158.921 | 1 |
| 2018 | 10.752 | -18.038 | 165.930 | 18.671 | 7.883 | -139.376 | 1 |
| 2017 | 56.615 | 8.351 | 166.506 | 35.502 | 9.666 | -121.338 | 1 |
| 2016 | 340 | -30.711 | 203.156 | 36.479 | 36.988 | -129.689 | 2 |
| 2015 | 47.319 | 2 | 168.358 | 37.455 | 31.925 | -98.978 | — |
| 2014 | 17.440 | -44.135 | 144.069 | 38.432 | 31.189 | -72.368 | 2 |
| 2013 | 0 | -26.485 | 103.077 | 39.408 | 32.498 | -28.233 | 2 |
| 2012 | 9.173 | -21.401 | 73.083 | 40.385 | 26.322 | -1.747 | 2 |
| 2011 | 0 | 19.454 | 51.528 | 41.361 | 22.964 | 19.654 | 2 |
Coduri CAEN secundare
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| SOARE IULIANA | administrator | — | Loc. Găeşti, Dâmboviţa | Legal |
| SOARE NICOLAE | administrator | — | Sat Puţu cu Salcie, Dâmboviţa | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |