Profil companie
SOCIETATE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ DE GRADUL 1 GRUPUL DE PRODUCĂTORI DE LAPTE ŞI PRODUSE LACTATE LEŞU
nr. 96, sector 0
2011
Înființată
15 ani
Vechime
Creșterea bovinelor de lapte
CAEN principal
1,200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
28384874
Tip entitate
SC
Stare
activă
Județ
Bistriţa-Năsăud
Localitate
Sat Lesu, Comuna Lesu
Sediu social
nr. 96, sector 0
CAEN principal
Creșterea bovinelor de lapte
Creșterea bovinelor de lapte
Stare fiscală
—
Data înființării
2011
Capital social
1,200.00 RON
Poziție în Top Companii
#2511
din 3.793
în Top Capital Românesc,
domeniul 0141: Creșterea bovinelor de lapte
(2023)
Cifra de afaceri: 121.391 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 121.391 | 96.220 | 125.708 | 55.804 | 404.827 | 334.923 | 4 |
| 2019 | 23.864 | -551.112 | 474.792 | 76.225 | 187.578 | -210.989 | 7 |
| 2016 | 118.671 | -57.411 | 333.312 | 61.610 | 66.913 | -204.789 | 5 |
| 2015 | 108.052 | -49.309 | 180.075 | 18.038 | 14.659 | -147.378 | 4 |
| 2014 | 216.359 | -36.761 | 105.840 | — | 7.771 | -98.069 | 3 |
| 2013 | 149.191 | -26.824 | 63.615 | 0 | 9.397 | -54.218 | 2 |
| 2012 | 174.967 | -39.169 | 52.825 | 18.319 | 7.111 | -27.395 | 2 |
| 2011 | 158.090 | 10.890 | 27.764 | 24.429 | 15.125 | 11.790 | 2 |
Coduri CAEN secundare
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| DRAGOTA LEON | administrator | — | Comuna Lesu, Bistriţa-Năsăud | Legal |
| PAVALEAN NICULITA | administrator | — | Comuna Lesu, Bistriţa-Năsăud | Legal |
| POP DĂNILĂ | administrator | — | LESU, JUD. B-N | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |