Profil companie
SEDUCTIVE FLOWERS SRL
ADAM MULLER GUTTENBRUN, nr. 155
2012
Înființată
14 ani
Vechime
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
CAEN principal
400
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
30041924
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Arad
Localitate
Municipiul Arad
Sediu social
ADAM MULLER GUTTENBRUN, nr. 155
CAEN principal
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Stare fiscală
—
Data înființării
2012
Capital social
400.00 RON
Poziție în Top Companii
#477
din 11.052
în Top Capital Românesc,
domeniul 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
(2024)
Cifra de afaceri: 1.899.698 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.899.698 | -129.829 | 312.374 | 156.680 | 415.315 | 259.944 | 4 |
| 2023 | 1.011.556 | 182.820 | 530.238 | 168.461 | 751.551 | 389.774 | 3 |
| 2022 | 614.787 | 10.054 | 89.706 | 67.829 | 228.831 | 206.954 | 2 |
| 2021 | 499.271 | 128.005 | 141.078 | 67.798 | 270.180 | 196.900 | 2 |
| 2020 | 342.021 | 1.588 | 406.441 | 68.166 | 322.171 | 68.896 | 1 |
| 2019 | 462.751 | -112.475 | 400.932 | 81.898 | 386.341 | 67.307 | 2 |
| 2018 | 581.587 | 57.995 | 310.687 | 90.906 | 399.563 | 179.782 | 3 |
| 2017 | 518.494 | 42.516 | 261.559 | 90.547 | 292.799 | 121.787 | 3 |
| 2016 | 377.242 | 14.238 | 212.696 | 81.584 | 210.383 | 79.271 | 3 |
| 2015 | 505.407 | 6 | 188.769 | 64.631 | 189.170 | 65.032 | — |
| 2014 | 337.099 | 230.437 | 306.878 | 42.475 | 278.414 | 14.011 | 7 |
| 2013 | 205.276 | -127.583 | 455.388 | 22.225 | 218.137 | -215.026 | 7 |
| 2012 | 539.214 | -87.995 | 461.284 | 5.764 | 367.925 | -87.595 | 5 |
Coduri CAEN secundare
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| POP MIHAELA-AURELIA | administrator | — | Loc. Arad, Arad | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |