Profil companie
AVICOLA GEOMAR SRL
FÂNTÂNA DE PIATRĂ, nr. 2B
2012
Înființată
14 ani
Vechime
Activități de consultanță în afaceri și management
CAEN principal
220
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
30376083
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Dolj
Localitate
Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Sediu social
FÂNTÂNA DE PIATRĂ, nr. 2B
CAEN principal
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități de consultanță în afaceri și management
Stare fiscală
—
Data înființării
2012
Capital social
220.00 RON
Poziție în Top Companii
#3672
din 6.177
în Top Capital Românesc,
domeniul 7020: Activități de consultanță în afaceri și management
(2024)
Cifra de afaceri: 109.820 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 109.820 | 46.980 | 876.777 | 536.653 | 782.915 | 48.563 | 1 |
| 2023 | 27.200 | -19.406 | 823.195 | 578.603 | 678.119 | 1.584 | 1 |
| 2022 | 32.400 | -13.252 | 799.308 | 621.897 | 678.490 | 20.991 | 1 |
| 2020 | 34.200 | 9.822 | 782.174 | 636.821 | 759.237 | 16.241 | 1 |
| 2019 | 30.000 | 2.355 | 698.956 | 275.623 | 1.067.468 | 6.419 | 1 |
| 2018 | 28.332 | 1.530 | 684.782 | 200.839 | 1.125.723 | 4.064 | 1 |
| 2017 | 37.191 | 133 | 702.249 | 202.676 | 504.859 | 5.286 | 1 |
| 2016 | 138.444 | 16.302 | 711.432 | 207.146 | 509.439 | 5.153 | 1 |
| 2015 | 105.619 | 2 | 848.306 | 226.288 | 610.862 | -11.156 | — |
| 2014 | 197.177 | 11.176 | 694.944 | 147.967 | 535.695 | -11.282 | 1 |
| 2013 | 208.756 | 30.604 | 990.873 | 147.967 | 820.447 | -22.459 | 6 |
| 2012 | 67.870 | -56.376 | 733.384 | 147.967 | 529.041 | -56.376 | 3 |
Coduri CAEN secundare
- 7420 Activități fotografice
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| GEORGESCU MARIUS GABRIEL | administrator | — | Municipiul Craiova, Dolj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |