Profil companie
NORTH HABITAT PROPERTIES S.A.
GHEORGHE BRĂTIANU, nr. 44, sector 1, DISTRICT 1, CAMERA 4, PARTER
2012
Înființată
14 ani
Vechime
Dezvoltare (promovare) imobiliară
CAEN principal
120,000
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
30620551
Tip entitate
SA
Stare
radiată
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 1
Sediu social
GHEORGHE BRĂTIANU, nr. 44, sector 1, DISTRICT 1, CAMERA 4, PARTER
CAEN principal
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Dezvoltare (promovare) imobiliară
Stare fiscală
—
Data înființării
2012
Capital social
120,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#3674
din 8.310
în Top Capital Românesc,
domeniul 4110: Dezvoltare (promovare) imobiliară
(2015)
Cifra de afaceri: 135.959 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | -487.208 | 10.355.379 | — | 167.848 | -10.187.531 | — |
| 2016 | — | -268.407 | 6.331.231 | 5.411.467 | 454.861 | -464.903 | — |
| 2015 | 135.959 | 0 | 1.387.879 | 1.189.561 | 1.772 | -196.546 | — |
| 2014 | 0 | -38.522 | 1.293.775 | 1.189.561 | 690 | -103.524 | — |
| 2013 | 0 | -44.033 | 65.252 | — | 250 | -65.002 | — |
| 2012 | 0 | -21.219 | 21.478 | 259 | 200 | -21.019 | — |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| GIAGKOUDIS CHARALAMPOS | administrator | — | SALONIC | Legal |
| GIAGKOUDIS CHARALAMPOS | administrator | — | Salonic | Legal |
| GIAGKOUDIS CHARALAMPOS | administrator | — | Salonic | Legal |
| GIAGKOUDIS CHARALAMPOS | administrator | — | SALONIC | Legal |
| KALEMKERIS PAVLOS | administrator | — | SALONIC | Legal |
| KALEMKERIS PAVLOS | administrator | — | SALONIC | Legal |
| KONTARI MARIA | administrator | — | MYTILINI | Legal |
| KONTARI MARIA | administrator | — | MYTILINI | Legal |
| KONTARI MARIA | administrator | — | MYTILINI | Legal |
| KONTARI MARIA | administrator | — | MYTILINI | Legal |
| SARAFERAS APOSTOLOS | administrator | — | . | Legal |
| SARAFERAS APOSTOLOS | administrator | — | . | Legal |
| TSELEPIS DIMITRIOS | administrator | — | AGRINIO | Legal |
| TSELEPIS DIMITRIOS | administrator | — | AGRINIO | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |