Profil companie
ANNA MARKET IDEAL SRL
ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 9B
2012
Înființată
14 ani
Vechime
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
CAEN principal
45,450
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
30790726
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Prahova
Localitate
Municipiul Ploieşti
Sediu social
ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 9B
CAEN principal
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Stare fiscală
—
Data înființării
2012
Capital social
45,450.00 RON
Poziție în Top Companii
#494
din 27.810
în Top Capital Românesc,
domeniul 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
(2024)
Cifra de afaceri: 16.516.758 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.516.758 | 193.454 | 1.552.557 | 513.549 | 1.435.907 | 401.729 | 33 |
| 2023 | 14.453.090 | 5.495 | 1.731.719 | 477.545 | 1.456.950 | 208.276 | 32 |
| 2022 | 12.110.874 | 87.516 | 1.394.029 | 429.363 | 1.163.197 | 202.781 | 29 |
| 2021 | 8.321.103 | 15.799 | 1.154.998 | 285.910 | 988.473 | 125.385 | 28 |
| 2020 | 6.528.645 | 126.991 | 587.435 | 99.631 | 662.120 | 180.316 | 15 |
| 2019 | 5.580.394 | 9.838 | 555.879 | 140.066 | 466.139 | 53.326 | 15 |
| 2018 | 3.791.201 | 20.283 | 343.696 | 107.934 | 372.693 | 142.099 | 11 |
| 2017 | 2.909.942 | 74.822 | 234.298 | 26.896 | 323.582 | 121.365 | 12 |
| 2016 | 2.278.356 | 4.518 | 378.716 | 42.941 | 355.963 | 30.299 | 10 |
| 2015 | 1.390.304 | 7 | 129.055 | 39.788 | 115.048 | 25.781 | — |
| 2014 | 1.326.158 | 20.331 | 145.584 | 7.506 | 153.575 | 15.497 | 8 |
| 2013 | 1.114.386 | -2.658 | 106.776 | 12.127 | 89.814 | -4.835 | 7 |
| 2012 | 88.616 | -2.377 | 100.086 | 3.865 | 94.044 | -2.177 | 4 |
Coduri CAEN secundare
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| PURCĂROIU MIHAELA | administrator | — | Loc. Ploieşti, Prahova | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |