Profil companie
FARMBĂLŢAŢI SRL
CORP C22, S1
2013
Înființată
13 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
2,000,000
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
30902226
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Iaşi
Localitate
Sat Războieni, Comuna Ion Neculce
Sediu social
CORP C22, S1
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2013
Capital social
2,000,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#13334
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2023)
Cifra de afaceri: 2.243.933 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.243.933 | -584.024 | 1.601.944 | 1.216.661 | 2.342.532 | 1.990.796 | 6 |
| 2022 | 3.601.936 | 1.478 | 2.075.704 | 1.413.748 | 3.335.284 | 2.735.256 | 4 |
| 2021 | 3.719.351 | 538.840 | 2.360.504 | 2.093.746 | 3.380.968 | 2.733.778 | 5 |
| 2020 | 3.478.793 | 2.000 | 2.287.542 | 2.743.731 | 2.851.142 | 3.018.255 | 7 |
| 2019 | 3.889.565 | 837 | 2.106.795 | 3.277.378 | 3.039.825 | 3.400.115 | 7 |
| 2018 | 3.762.802 | 29.987 | 1.995.819 | 3.392.510 | 3.031.789 | 3.531.459 | 7 |
| 2017 | 3.573.623 | 715.912 | 928.014 | 2.711.854 | 2.308.623 | 3.494.478 | 6 |
| 2016 | 3.547.290 | 713.832 | 2.644.995 | 3.034.022 | 2.979.061 | 2.753.366 | 5 |
| 2015 | 2.937.606 | 4 | 3.060.930 | 3.346.327 | 2.427.061 | 2.086.931 | — |
| 2014 | 3.807.180 | 188.302 | 5.285.550 | 610.945 | 4.477.562 | 691.430 | 3 |
| 2013 | 371.745 | 1.717 | 2.989.769 | 329.981 | 2.530.499 | 503.128 | 2 |
| 2012 | 0 | 1.410 | 113.144 | 580 | 613.974 | 501.410 | 0 |
Coduri CAEN secundare
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| AMSCHWAND ANDREAS IGNAZ | administrator | — | SARNEN | Legal |
| AMSTUTZ SAMUEL | administrator | — | ENNETMOOS | Legal |
| AMSTUTZ SAMUEL | administrator | — | ENNETMOOS | Legal |
| HJALMAR HARTMUT SCHRODER | administrator | — | BERLIN | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |