Profil companie
BONAAVIS DISTRIBUTION SRL
DELFINULUI, nr. 13, bl. D20, sc. 1, et. 6, ap. 36, sector 2
2012
Înființată
14 ani
Vechime
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
CAEN principal
1,000
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
30906783
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 2
Sediu social
DELFINULUI, nr. 13, bl. D20, sc. 1, et. 6, ap. 36, sector 2
CAEN principal
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Stare fiscală
—
Data înființării
2012
Capital social
1,000.00 RON
Poziție în Top Companii
#267
din 1.946
în Top Capital Românesc,
domeniul 1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
(2024)
Cifra de afaceri: 9.101.558 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.101.558 | 443.445 | 663.984 | 134.960 | 976.898 | 444.645 | 15 |
| 2023 | 8.969.863 | 395.205 | 873.338 | 146.535 | 887.029 | 146.405 | 14 |
| 2022 | 8.460.854 | 32.828 | 631.438 | 61.501 | 603.021 | 34.028 | 13 |
| 2021 | 5.731.321 | 14.926 | 532.995 | 132.358 | 510.733 | 115.063 | 13 |
| 2020 | 6.111.771 | 102.025 | 413.082 | 157.567 | 353.514 | 100.136 | 14 |
| 2019 | 8.388.313 | 377.464 | 532.656 | 241.625 | 517.995 | 229.683 | 17 |
| 2018 | 7.437.880 | 37.265 | 369.596 | 68.857 | 349.619 | 49.830 | 16 |
| 2017 | 6.608.222 | 211.945 | 369.257 | 91.251 | 479.034 | 202.036 | 13 |
| 2016 | 3.904.094 | 127.346 | 346.549 | 136.229 | 200.345 | -9.909 | 9 |
| 2015 | 2.568.055 | 7 | 482.708 | 107.976 | 237.260 | -137.255 | — |
| 2014 | 911.907 | -115.579 | 360.139 | 68.390 | 180.885 | -110.864 | 6 |
| 2013 | 2.984.765 | 7.398 | 145.479 | 15.657 | 109.214 | 4.715 | 12 |
| 2012 | 13.197 | -3.683 | 8.226 | 1.000 | 4.543 | -2.683 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| DINU MIHAELA FLORENTINA | administrator | — | Municipiul Bucureşti, Bucureşti | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |