Profil companie
DCM AGROFEED FARM S.R.L.
STADIONULUI, nr. 178 A
2013
Înființată
13 ani
Vechime
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
31100450
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Dâmboviţa
Localitate
Sat Crevedia, Comuna Crevedia
Sediu social
STADIONULUI, nr. 178 A
CAEN principal
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Stare fiscală
—
Data înființării
2013
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#26903
din 50.061
în Top Capital Românesc,
domeniul 0111: Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
(2024)
Cifra de afaceri: 535.984 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 535.984 | -1.009.859 | 9.759.354 | 256.141 | 3.692.422 | -5.810.791 | 6 |
| 2023 | 1.125.835 | -3.038.149 | 8.426.993 | 366.127 | 3.259.934 | -4.800.932 | 7 |
| 2022 | 2.272.431 | 729.283 | 7.162.904 | 488.022 | 4.912.099 | -1.762.783 | 8 |
| 2021 | 1.579.156 | -1.215.758 | 6.467.669 | 752.127 | 2.818.321 | -2.886.945 | 9 |
| 2020 | 1.855.378 | -1.394.938 | 5.103.503 | 1.071.488 | 2.350.551 | -1.671.188 | 9 |
| 2019 | 2.618.017 | -113.902 | 3.433.912 | 1.389.976 | 1.757.411 | -276.249 | 4 |
| 2018 | 1.672.465 | 60.745 | 2.751.533 | 796.438 | 1.792.747 | -162.348 | 4 |
| 2017 | 936.460 | -66.291 | 632.792 | 22.185 | 387.514 | -223.093 | 3 |
| 2016 | 321.982 | -42.956 | 171.798 | 18.291 | -3.295 | -156.802 | 2 |
| 2015 | 72.882 | 2 | 169.601 | — | 55.755 | -113.846 | — |
| 2014 | 64.039 | -2.095 | 463.589 | 331 | 392.622 | -70.636 | 2 |
| 2013 | 359.625 | -68.741 | 124.424 | 430 | 55.453 | -68.541 | 4 |
Coduri CAEN secundare
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| RADU MIHAI DANIEL | administrator | — | Municipiul Buzău, Buzău | Legal |
| TEODORESCU GEORGETA CRISTINA | administrator | — | Loc. Buftea, Ilfov | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |