Profil companie
IRIS ADVISORY TEAM SRL
GHENCEA, nr. 94-100, bl. B, sc. 1, et. 6, ap. 164, sector 6
2013
Înființată
13 ani
Vechime
Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
31554499
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 6
Sediu social
GHENCEA, nr. 94-100, bl. B, sc. 1, et. 6, ap. 164, sector 6
CAEN principal
Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Stare fiscală
—
Data înființării
2013
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#7751
din 16.085
în Top Capital Românesc,
domeniul 6920: Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
(2024)
Cifra de afaceri: 180.734 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 180.734 | 78.962 | 101.928 | 913 | 411.422 | 310.499 | — |
| 2023 | 173.637 | 113.003 | 89.799 | 1.563 | 425.035 | 337.575 | 1 |
| 2022 | 157.133 | 118.332 | 25.798 | 2.529 | 456.253 | 433.392 | 1 |
| 2021 | 157.989 | 106.039 | 58.142 | 4.726 | 477.033 | 423.781 | 1 |
| 2020 | 161.137 | 95.868 | 90.353 | 4.673 | 502.576 | 417.495 | 1 |
| 2019 | 175.598 | 112.952 | 10.647 | 3.948 | 500.063 | 493.575 | 1 |
| 2018 | 165.388 | 108.722 | 4.371 | 2.019 | 427.980 | 425.813 | 1 |
| 2017 | 154.168 | 99.753 | 5.009 | 3.040 | 318.734 | 317.091 | 1 |
| 2016 | 173.827 | 96.128 | 3.996 | 4.820 | 257.810 | 258.657 | 1 |
| 2015 | 81.194 | 1 | 9.441 | 5.679 | 153.900 | 162.529 | — |
| 2014 | 102.740 | 45.190 | 8.165 | — | 94.699 | 86.709 | 1 |
| 2013 | 51.028 | 41.319 | 1.432 | 297 | 42.278 | 41.519 | — |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| BÂLC CARMEN DANIELA | administrator | — | Loc. Cluj-Napoca, Cluj | Legal |
| BÂLC CARMEN-DANIELA | administrator | — | Loc. Cluj-Napoca, Cluj | Legal |
| MOISI LAURA CRISTINA | administrator | — | Loc. Cluj-Napoca, Cluj | Legal |
| MOISI LAURA CRISTINA | administrator | — | Loc. Cluj-Napoca, Cluj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |