Profil companie
PHEONIX SECURITY MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL
CĂTINEI, nr. 11-13, sector 6
2013
Înființată
13 ani
Vechime
Lucrări de instalații electrice
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
31693055
Tip entitate
SRL
Stare
radiată
Județ
Bucureşti
Localitate
Bucureşti Sectorul 6
Sediu social
CĂTINEI, nr. 11-13, sector 6
CAEN principal
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații electrice
Stare fiscală
—
Data înființării
2013
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#5278
din 7.333
în Top Capital Românesc,
domeniul 4321: Lucrări de instalații electrice
(2018)
Cifra de afaceri: 56.692 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 0 | 1.148.068 | — | 1.050.860 | -97.208 | — |
| 2022 | — | 0 | 1.148.068 | — | 1.050.860 | -97.208 | — |
| 2021 | — | 0 | 1.148.068 | — | 1.050.860 | -97.208 | — |
| 2020 | — | 0 | 1.148.068 | — | 1.050.860 | -97.208 | — |
| 2019 | — | -5.128 | 1.148.068 | — | 1.050.860 | -97.208 | 0 |
| 2018 | 56.692 | 409.890 | 1.143.243 | — | 1.051.163 | -92.080 | 3 |
| 2017 | 1.956.069 | -380.251 | 1.252.339 | 13.901 | 730.701 | -501.969 | 67 |
| 2016 | 2.359.574 | -171.578 | 1.218.982 | 6.753 | 1.084.741 | -121.718 | 93 |
| 2015 | 2.662.746 | 125 | 455.528 | 12.944 | 491.637 | 49.860 | — |
| 2014 | 236.098 | 116.021 | 48.513 | 8.292 | 145.314 | 105.093 | 8 |
| 2013 | 0 | -11.128 | 22.225 | 10.718 | 579 | -10.928 | 1 |
Coduri CAEN secundare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8010 Activități de protecție și gardă
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| MARIA POP | reprezentant al persoanei juridice | — | — | Legal |
| POP ȘI ASOCIAȚII IPURL | lichidator judiciar | — | — | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |