Profil companie
SWEET GARDEN SRL
MUNTELE GĂINA, nr. 10/A
2013
Înființată
13 ani
Vechime
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
32291048
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Bihor
Localitate
Municipiul Oradea
Sediu social
MUNTELE GĂINA, nr. 10/A
CAEN principal
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Stare fiscală
—
Data înființării
2013
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#1047
din 2.549
în Top Capital Românesc,
domeniul 4712: Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
(2024)
Cifra de afaceri: 292.293 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 292.293 | 37.877 | 11.337 | — | 49.454 | 38.117 | 3 |
| 2023 | 294.349 | 47.356 | 16.159 | — | 63.755 | 47.596 | 4 |
| 2022 | 296.944 | 109.697 | 5.530 | — | 115.467 | 109.937 | 2 |
| 2021 | 292.720 | 86.252 | 29.969 | — | 116.461 | 86.492 | 3 |
| 2020 | 284.231 | 99.104 | 4.569 | — | 103.913 | 99.344 | 2 |
| 2019 | 291.029 | 70.274 | 5.032 | — | 75.615 | 70.583 | 3 |
| 2018 | 210.295 | 77.543 | 6.394 | — | 84.203 | 77.809 | 1 |
| 2017 | 208.367 | 97.807 | 1.780 | — | 99.845 | 98.065 | 1 |
| 2016 | 214.208 | 97.549 | 1.554 | — | 100.012 | 98.458 | 1 |
| 2015 | 138.219 | 2 | 1.184 | — | 99.093 | 97.909 | — |
| 2014 | 215.699 | 118.417 | 20.602 | — | 138.768 | 118.166 | — |
| 2013 | 0 | -451 | 915 | 359 | 305 | -251 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| SZUCS TIBOR ANTAL | administrator | — | Loc. Oradea, Bihor | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |