Profil companie
TONIGA MOB SRL
COSAŞILOR, nr. 3-7, sc. 1, et. 4, ap. 47
2014
Înființată
12 ani
Vechime
Fabricarea de mobilă n.c.a.
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
33859090
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Cluj
Localitate
Municipiul Cluj-Napoca
Sediu social
COSAŞILOR, nr. 3-7, sc. 1, et. 4, ap. 47
CAEN principal
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Stare fiscală
—
Data înființării
2014
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#1619
din 3.446
în Top Capital Românesc,
domeniul 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a.
(2024)
Cifra de afaceri: 186.680 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186.680 | 26.991 | 75.733 | — | 19.152 | -24.103 | 2 |
| 2023 | 143.800 | -14.458 | 85.057 | — | 6.798 | -51.094 | 2 |
| 2022 | 170.150 | -54.699 | 38.551 | — | 1.916 | -36.635 | 2 |
| 2021 | 218.150 | 17.824 | 8.099 | — | 11.316 | 18.064 | 2 |
| 2020 | 252.265 | 74.531 | 5.056 | — | 71.298 | 76.206 | 1 |
| 2019 | 242.945 | 29.927 | 3.489 | — | 36.743 | 33.254 | 2 |
| 2018 | 271.845 | 5.537 | 10.057 | — | 13.384 | 3.327 | 3 |
| 2017 | 76.000 | -4.215 | 3.484 | — | 1.275 | -2.209 | 3 |
| 2016 | 12.650 | 1.806 | 264 | — | 2.270 | 2.006 | — |
| 2015 | 20.385 | 0 | 594 | — | 9.870 | 9.276 | — |
| 2014 | 0 | -100 | 600 | 471 | 229 | 100 | — |
Coduri CAEN secundare
Nu există coduri CAEN secundare.
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| ONIGA OCTAVIAN | administrator | — | Loc. Cluj-Napoca, Cluj | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |