Profil companie
POP ANABAB TRANS S.R.L.
nr. 345
2015
Înființată
11 ani
Vechime
Comerț cu ridicata nespecializat
CAEN principal
200
Capital social (RON)
Informații generale
CUI
33969735
Tip entitate
SRL
Stare
activă
Județ
Dâmboviţa
Localitate
Sat Bărbuleţu, Comuna Bărbuleţu
Sediu social
nr. 345
CAEN principal
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu ridicata nespecializat
Stare fiscală
—
Data înființării
2015
Capital social
200.00 RON
Poziție în Top Companii
#3718
din 10.939
în Top Capital Românesc,
domeniul 4690: Comerț cu ridicata nespecializat
(2024)
Cifra de afaceri: 505.728 RON
Date financiare
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 505.728 | 2.893 | 391.214 | 142.055 | 210.660 | 31.501 | 2 |
| 2023 | 991.378 | 46.367 | 139.841 | 32.505 | 135.806 | 28.607 | 2 |
| 2022 | 1.009.005 | 677 | 258.597 | 51.457 | 169.380 | -17.760 | 2 |
| 2021 | 913.623 | -18.414 | 198.645 | 104.475 | 75.733 | -18.437 | 2 |
| 2020 | 692.967 | -31.835 | 159.092 | 156.422 | 81.696 | 29.578 | 3 |
| 2019 | 810.840 | 31.612 | 136.770 | 129.923 | 68.260 | 61.413 | 3 |
| 2018 | 728.706 | 26.407 | 159.215 | 172.099 | 16.917 | 29.801 | 3 |
| 2017 | 673.921 | 3.274 | 176.915 | 161.752 | 18.637 | 3.474 | 3 |
| 2016 | 422.754 | 36.622 | 41.889 | 10.808 | 67.903 | 36.822 | 1 |
| 2015 | 150.638 | 1 | 29.285 | 14.585 | 50.790 | 36.090 | — |
Coduri CAEN secundare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Reprezentanți legali și asociați
| Nume | Calitate | Data nașterii | Localitatea nașterii | Tip |
|---|---|---|---|---|
| POPESCU GHEORGHIȚĂ | administrator | — | Comuna Bărbuleţu, Dâmboviţa | Legal |
| POPESCU GRAŢIELA- GHEORGHIŢA | administrator | — | Loc. Târgovişte, Dâmboviţa | Legal |
Modificări recente
| Când (UTC) | Câmp | Tip | Detalii | Sursă |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 13:05 | Câmpuri multiple | Creat | — | ONRC |